2023年度ピアノレッスン休講日日程表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4月 | |||||
| 5月 | 1 | 2 | 3・31 | 4 | 5 | |
| 6月 | 1 | 2 | ||||
| 7月 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 8月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | |
| 9月 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | |
| 10月 | 9 | 10 | ||||
| 11月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | |
| 12月 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 2024 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | |||||
| 2月 | 12 | 21 | 22 | 23 | ||
| 3月 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 |
※当日のお休みはレッスン料金が発生いたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4月 | |||||
| 5月 | 1 | 2 | 3・31 | 4 | 5 | |
| 6月 | 1 | 2 | ||||
| 7月 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 8月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | |
| 9月 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | |
| 10月 | 9 | 10 | ||||
| 11月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | |
| 12月 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 2024 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | |||||
| 2月 | 12 | 21 | 22 | 23 | ||
| 3月 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 |
※当日のお休みはレッスン料金が発生いたします。